×

Warnung

Failed to parse HTML of NuLiga team #12 from URL ''!

×

Fehler

COM_NULIGA_NULIGA_UPDATE_ERROR



TabelleB1J

Tabelle B1J

Nr Mannschaft Sp S U N Tore +/- Pkt
1 DJK Winfried Huttrop 3 3 0 0 133:44 +89 6:0
2 TuS Erkrath 3 3 0 0 93:49 +44 6:0
3 DJK Grün Weiß Werden 3 3 0 0 72:55 +17 6:0
4 SG TuRa Altendorf 3 2 0 1 69:74 -5 4:2
5 SG Unterrath II 4 2 0 2 103:97 +6 4:4
6 SFD 75 Düsseldorf 5 2 0 3 113:122 -9 4:6
7 SuS Essen-Haarzopf 5 2 0 3 83:123 -40 4:6
8 SG Monheim 5 1 0 4 107:117 -10 2:8
9 Meerbuscher HV 5 1 0 4 68:127 -59 2:8
10 Hildener AT II 2 0 0 2 23:56 -33 0:4
11 TSV Norf 0 0 0 0
12 TG 81 Düsseldorf 0 0 0 0

Neuigkeiten

Jetzt unsere App laden!
© 2020 MEERBUSCHER HV e.V.. All Rights Reserved.