×

Warnung

Failed to parse HTML of NuLiga team #5 from URL ''!

×

Fehler

COM_NULIGA_NULIGA_UPDATE_ERROR



TabelleC1j

Tabelle C1 Jungen

Nr Mannschaft Sp S U N Tore +/- Pkt
1 Meerbuscher HV 4 4 0 0 116:52 +64 8:0
2 TG 81 Düsseldorf 4 3 0 1 83:60 +23 6:2
3 HSG Eller 90 4 2 0 2 48:64 -16 4:4
4 SG Zons 1971 5 2 0 3 63:68 -5 4:6
5 SFD 75 Düsseldorf 3 1 1 1 51:53 -2 3:3
6 TuS Lintorf 4 1 0 3 55:87 -32 2:6
7 TG 81 Düsseldorf II 4 0 1 3 44:76 -32 1:7

Neuigkeiten

Jetzt unsere App laden!
© 2020 MEERBUSCHER HV e.V.. All Rights Reserved.